Warnung: Sehr geringer Lagerbestand
Dieses Produkt ist nur noch in sehr begrenzter Anzahl verfügbar. Bitte bestellen Sie sofort, um keine Gelegenheit zu verpassen.
Lieferung in 4-5 Tagen





Kurzwellige Infrarot-Heizmodule
Kurzwellen-Infrarot-Heizmodule, hergestellt in Chennai. Ein Modul vereint einen Kurzwellenstrahler mit Gehäuse und Anschlüssen – das spart Konstruktionszeit und Kosten gegenüber einem selbst gebauten Strahlerfeld und ist deutlich günstiger als eine komplette Infrarotanlage. Schmale IRN-Module messen 80 × 55 mm, breite IRW-Module 145 × 80 mm im Querschnitt, in Längen von 310 bis 975 mm mit Strahlern von 500 bis 3.000 W für 240 V oder 415 V. Ausführungen mit Schutzgitter und Module mit mehreren Strahlern sind erhältlich. Für eine Bestellung nennen Sie uns den Modulcode, die Menge und die Versorgungsspannung.
Hauptmerkmale
- Einbaufertige Module sparen Konstruktionszeit und Kosten
- Schmale (80 × 55 mm) und breite (145 × 80 mm) Gehäuse
- 500 bis 3.000 W in Längen von 310 bis 975 mm
- Ausführungen mit Schutzgitter oder mehreren Strahlern
- Volle Leistung in etwa einer Sekunde
Häufige Anwendungen
Kurzwellige Infrarot-Heizmodule – Verfügbare Modelle & Abmessungen
| Gesamtlänge (OL) | Beheizte Länge (HL) | Leistung (Watt) | Spannung (Volt) |
|---|---|---|---|
| 310 X 145 X 80 | 127 | 500 W | 240 V |
| 460 X 145 X 80 | 254 | 1000 W | 240 V |
| 610 X 145 X 80 | 406 | 1600 W | 240 V |
| 610 X 145 X 80 | 406 | 1600 W | 415 V |
| 725 X 145 X 80 | 508 | 2000 W | 240 V |
| 725 X 145 X 80 | 508 | 2000 W | 415 V |
| 825 X 145 X 80 | 635 | 2500 W | 415 V |
| 975 X 145 X 80 | 765 | 3000 W | 415 V |
| 1225 X 145 X 80 | 1020 | 4000 W | 415 V |
| 310 X 80 X 55 | 127 | 500 W | 240 V |
| 460 X 80 X 55 | 254 | 1000 W | 240 V |
| 610 X 80 X 55 | 406 | 1600 W | 240 V |
| 610 X 80 X 55 | 406 | 1600 W | 415 V |
| 725 X 80 X 55 | 508 | 2000 W | 240 V |
| 725 X 80 X 55 | 508 | 2000 W | 415 V |
| 825 X 80 X 55 | 635 | 2500 W | 415 V |
| 975 X 80 X 55 | 765 | 3000 W | 415 V |
| 1225 X 80 X 55 | 1020 | 4000 W | 415 V |
Technische Daten
| Parameter | Value |
|---|---|
| Module types | IRN (narrow, 80 × 55 mm) and IRW (wide, 145 × 80 mm) |
| Module lengths | 310, 460, 610, 725, 825 and 975 mm |
| Heaters used | Shortwave heaters SW 500 to SW 3000 |
| Heated length | 127–765 mm |
| Power | 500–3,000 W |
| Voltage | 240 V or 415 V |
| Versions | With protective mesh, or with multiple heaters |
| To order | Overall length, heated length, wattage, voltage, cap type, lead wire length and coating |
